Telly Divisionen
Holdnavn | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | 10 | 4 | 2 | 34-20 | 34 | 95.000 | ||
2. | 16 | 9 | 5 | 2 | 27-14 | 32 | 109.000 | ||
3. | 16 | 9 | 2 | 5 | 22-26 | 29 | 65.000 | ||
4. | 16 | 7 | 5 | 4 | 27-18 | 26 | 49.000 | ||
5. | 16 | 8 | 2 | 6 | 25-24 | 26 | 88.000 | ||
6. | 16 | 7 | 4 | 5 | 22-19 | 25 | 147.000 | ||
7. | 16 | 8 | 1 | 7 | 27-27 | 25 | 93.000 | ||
8. | 16 | 6 | 6 | 4 | 27-21 | 24 | 116.000 | ||
9. | 16 | 7 | 3 | 6 | 28-25 | 24 | 127.000 | ||
10. | 16 | 7 | 2 | 7 | 27-23 | 23 | 30.000 | ||
11. | 16 | 6 | 4 | 6 | 28-20 | 22 | 81.000 | ||
12. | Cr7 Boheme (m) | 16 | 7 | 1 | 8 | 26-25 | 22 | 191.000 | |
13. | 16 | 7 | 1 | 8 | 24-25 | 22 | 35.000 | ||
14. | 16 | 6 | 3 | 7 | 18-21 | 21 | 53.000 | ||
15. | 16 | 5 | 5 | 6 | 22-19 | 20 | 82.000 | ||
16. | 16 | 5 | 5 | 6 | 24-26 | 20 | 74.000 | ||
17. | 16 | 5 | 4 | 7 | 27-25 | 19 | 105.000 | ||
18. | 16 | 5 | 4 | 7 | 19-27 | 19 | 106.000 | ||
19. | 16 | 5 | 3 | 8 | 18-29 | 18 | 24.000 | ||
20. | 16 | 4 | 5 | 7 | 19-27 | 17 | 35.000 | ||
21. | 16 | 5 | 2 | 9 | 19-33 | 17 | 53.000 | ||
22. | 16 | 4 | 4 | 8 | 16-31 | 16 | 79.000 | ||
23. | 16 | 4 | 3 | 9 | 18-21 | 15 | 82.000 | ||
24. | 16 | 2 | 4 | 10 | 14-34 | 10 | 4.000 |
Mester
Sølv og bronze
Nedrykning
Top 3 kvalificerer sig til Mesterligaen
(m) Forsvarende mester