Telly Divisionen
| Holdnavn | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 12 | 5 | 5 | 39-18 | 41 | 88.000 | ||
| 2. | 22 | 11 | 7 | 4 | 33-20 | 40 | 9.000 | ||
| 3. | 22 | 10 | 8 | 4 | 32-26 | 38 | 72.000 | ||
| 4. | 22 | 9 | 7 | 6 | 30-29 | 34 | 208.000 | ||
| 5. | 22 | 9 | 6 | 7 | 35-25 | 33 | 95.000 | ||
| 6. | 22 | 9 | 6 | 7 | 31-29 | 33 | 12.000 | ||
| 7. | 22 | 8 | 8 | 6 | 29-28 | 32 | 39.000 | ||
| 8. | 22 | 8 | 8 | 6 | 37-37 | 32 | 62.000 | ||
| 9. | 22 | 8 | 7 | 7 | 31-28 | 31 | 26.000 | ||
| 10. | 22 | 8 | 7 | 7 | 29-28 | 31 | 34.000 | ||
| 11. | 22 | 7 | 9 | 6 | 30-26 | 30 | 23.000 | ||
| 12. | 22 | 7 | 9 | 6 | 24-25 | 30 | 86.000 | ||
| 13. | 22 | 8 | 5 | 9 | 27-27 | 29 | 57.000 | ||
| 14. | 22 | 6 | 10 | 6 | 34-29 | 28 | 120.000 | ||
| 15. | 22 | 7 | 7 | 8 | 36-36 | 28 | 45.000 | ||
| 16. | 22 | 6 | 9 | 7 | 20-28 | 27 | 44.000 | ||
| 17. | 22 | 6 | 7 | 9 | 26-33 | 25 | 57.000 | ||
| 18. | 22 | 6 | 6 | 10 | 21-26 | 24 | 103.000 | ||
| 19. | 22 | 5 | 8 | 9 | 32-34 | 23 | 14.000 | ||
| 20. | Kammerherren (m) | 22 | 4 | 9 | 9 | 22-28 | 21 | 56.000 | |
| 21. | 22 | 4 | 9 | 9 | 28-39 | 21 | 52.000 | ||
| 22. | 22 | 5 | 6 | 11 | 23-36 | 21 | 46.000 | ||
| 23. | 22 | 4 | 8 | 10 | 23-43 | 20 | 47.000 | ||
| 24. | 22 | 4 | 6 | 12 | 26-33 | 18 | 23.000 |
Mester
Sølv og bronze
Nedrykning
Top 3 kvalificerer sig til Mesterligaen
(m) Forsvarende mester
