Telly Divisionen
| Holdnavn | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 11 | 3 | 7 | 38-28 | 36 | 39.000 | ||
| 2. | 21 | 11 | 3 | 7 | 34-33 | 36 | 98.000 | ||
| 3. | 21 | 10 | 3 | 8 | 34-28 | 33 | 51.000 | ||
| 4. | 21 | 10 | 3 | 8 | 30-27 | 33 | 21.000 | ||
| 5. | 21 | 10 | 3 | 8 | 30-34 | 33 | 69.000 | ||
| 6. | 21 | 10 | 2 | 9 | 37-35 | 32 | 47.000 | ||
| 7. | Leo (m) | 21 | 10 | 2 | 9 | 27-28 | 32 | 20.000 | |
| 8. | 21 | 9 | 4 | 8 | 34-35 | 31 | 64.000 | ||
| 9. | 21 | 9 | 4 | 8 | 29-32 | 31 | 25.000 | ||
| 10. | 21 | 9 | 3 | 9 | 30-33 | 30 | 80.000 | ||
| 11. | 21 | 8 | 4 | 9 | 30-25 | 28 | 48.000 | ||
| 12. | 21 | 8 | 3 | 10 | 31-33 | 27 | 89.000 | ||
| 13. | 21 | 8 | 3 | 10 | 25-41 | 27 | 108.000 | ||
| 14. | 21 | 8 | 2 | 11 | 28-30 | 26 | 53.000 | ||
| 15. | 21 | 8 | 2 | 11 | 28-34 | 26 | 35.000 | ||
| 16. | 21 | 7 | 4 | 10 | 27-30 | 25 | 64.000 | ||
| 17. | 21 | 7 | 4 | 10 | 20-30 | 25 | 80.000 | ||
| 18. | 21 | 7 | 3 | 11 | 27-36 | 24 | 30.000 | ||
| 19. | 21 | 7 | 3 | 11 | 25-34 | 24 | 20.000 | ||
| 20. | 21 | 7 | 2 | 12 | 30-38 | 23 | 94.000 | ||
| 21. | 21 | 7 | 2 | 12 | 26-35 | 23 | 32.000 | ||
| 22. | 21 | 6 | 4 | 11 | 28-36 | 22 | 16.000 | ||
| 23. | 21 | 7 | 1 | 13 | 29-41 | 22 | 50.000 | ||
| 24. | 21 | 6 | 2 | 13 | 30-41 | 20 | 83.000 |
Mester
Sølv og bronze
Nedrykning
Top 3 kvalificerer sig til Mesterligaen
(m) Forsvarende mester
