Mesterligaen
| Holdnavn | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 13 | 6 | 5 | 43-19 | 45 | 3.000 | ||
| 2. | 24 | 13 | 5 | 6 | 44-31 | 44 | 5.000 | ||
| 3. | 24 | 11 | 10 | 3 | 34-25 | 43 | 18.000 | ||
| 4. | 24 | 11 | 7 | 6 | 32-26 | 40 | 23.000 | ||
| 5. | 24 | 11 | 6 | 7 | 39-33 | 39 | 26.000 | ||
| 6. | 24 | 11 | 6 | 7 | 30-28 | 39 | 6.000 | ||
| 7. | 24 | 9 | 11 | 4 | 35-26 | 38 | 24.000 | ||
| 8. | 24 | 10 | 8 | 6 | 33-29 | 38 | 64.000 | ||
| 9. | 24 | 10 | 8 | 6 | 32-28 | 38 | 5.000 | ||
| 10. | 24 | 9 | 9 | 6 | 29-25 | 36 | 7.000 | ||
| 11. | 24 | 8 | 11 | 5 | 31-24 | 35 | 25.000 | ||
| 12. | 24 | 10 | 5 | 9 | 34-33 | 35 | 28.000 | ||
| 13. | 24 | 9 | 7 | 8 | 37-34 | 34 | 11.000 | ||
| 14. | 24 | 8 | 10 | 6 | 28-26 | 34 | 1.000 | ||
| 15. | 24 | 9 | 7 | 8 | 30-33 | 34 | 15.000 | ||
| 16. | MRBOPS100 (m) | 24 | 9 | 6 | 9 | 35-33 | 33 | 3.000 | |
| 17. | 24 | 9 | 6 | 9 | 26-32 | 33 | 84.000 | ||
| 18. | 24 | 7 | 11 | 6 | 38-30 | 32 | 35.000 | ||
| 19. | 24 | 8 | 8 | 8 | 37-34 | 32 | 5.000 | ||
| 20. | 24 | 8 | 8 | 8 | 34-34 | 32 | 48.000 | ||
| 21. | 24 | 8 | 8 | 8 | 26-32 | 32 | 31.000 | ||
| 22. | 24 | 8 | 7 | 9 | 31-28 | 31 | 7.000 | ||
| 23. | 24 | 7 | 10 | 7 | 25-29 | 31 | 7.000 | ||
| 24. | 24 | 8 | 6 | 10 | 28-29 | 30 | 22.000 | ||
| 25. | 24 | 7 | 9 | 8 | 28-30 | 30 | 7.000 | ||
| 26. | 24 | 7 | 9 | 8 | 23-26 | 30 | 27.000 | ||
| 27. | 24 | 7 | 8 | 9 | 23-26 | 29 | 5.000 | ||
| 28. | 24 | 7 | 7 | 10 | 25-27 | 28 | 18.000 | ||
| 29. | 24 | 6 | 10 | 8 | 21-24 | 28 | 3.000 | ||
| 30. | 24 | 6 | 9 | 9 | 31-33 | 27 | 19.000 | ||
| 31. | 24 | 7 | 5 | 12 | 24-30 | 26 | 15.000 | ||
| 32. | 24 | 6 | 7 | 11 | 25-33 | 25 | 159.000 | ||
| 33. | 24 | 5 | 10 | 9 | 27-41 | 25 | 7.000 | ||
| 34. | 24 | 6 | 6 | 12 | 25-39 | 24 | 9.000 | ||
| 35. | 24 | 4 | 11 | 9 | 32-37 | 23 | 44.000 | ||
| 36. | 24 | 4 | 10 | 10 | 23-37 | 22 | 41.000 | ||
| 37. | 24 | 4 | 9 | 11 | 22-30 | 21 | 34.000 | ||
| 38. | 24 | 4 | 9 | 11 | 24-45 | 21 | 12.000 | ||
| 39. | 24 | 2 | 5 | 17 | 15-63 | 11 | 120.000 |
