Mesterligaen
| Holdnavn | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 16 | 3 | 5 | 46-27 | 51 | 26.000 | ||
| 2. | 24 | 14 | 4 | 6 | 38-22 | 46 | 16.000 | ||
| 3. | 24 | 14 | 3 | 7 | 36-27 | 45 | 39.000 | ||
| 4. | 24 | 12 | 6 | 6 | 36-36 | 42 | 4.000 | ||
| 5. | 24 | 12 | 5 | 7 | 41-29 | 41 | 6.000 | ||
| 6. | 24 | 12 | 5 | 7 | 43-34 | 41 | 6.000 | ||
| 7. | 24 | 12 | 5 | 7 | 41-34 | 41 | 20.000 | ||
| 8. | 24 | 12 | 4 | 8 | 46-32 | 40 | 20.000 | ||
| 9. | 24 | 12 | 4 | 8 | 41-28 | 40 | 60.000 | ||
| 10. | 24 | 12 | 4 | 8 | 42-30 | 40 | 42.000 | ||
| 11. | 24 | 12 | 4 | 8 | 42-32 | 40 | 8.000 | ||
| 12. | 24 | 12 | 4 | 8 | 43-35 | 40 | 1.000 | ||
| 13. | 24 | 12 | 4 | 8 | 41-33 | 40 | 17.000 | ||
| 14. | 24 | 11 | 6 | 7 | 40-37 | 39 | 33.000 | ||
| 15. | 24 | 11 | 6 | 7 | 32-33 | 39 | 4.000 | ||
| 16. | 24 | 11 | 5 | 8 | 44-34 | 38 | 1.000 | ||
| 17. | 24 | 11 | 5 | 8 | 33-32 | 38 | 37.000 | ||
| 18. | 24 | 11 | 4 | 9 | 41-33 | 37 | 11.000 | ||
| 19. | 24 | 11 | 4 | 9 | 39-32 | 37 | 36.000 | ||
| 20. | 24 | 10 | 7 | 7 | 35-39 | 37 | 12.000 | ||
| 21. | 24 | 10 | 5 | 9 | 43-35 | 35 | 13.000 | ||
| 22. | 24 | 10 | 5 | 9 | 32-41 | 35 | 112.000 | ||
| 23. | 24 | 10 | 4 | 10 | 40-39 | 34 | 40.000 | ||
| 24. | 24 | 10 | 4 | 10 | 36-41 | 34 | 33.000 | ||
| 25. | 24 | 9 | 5 | 10 | 42-41 | 32 | 9.000 | ||
| 26. | 24 | 9 | 5 | 10 | 38-37 | 32 | 8.000 | ||
| 27. | 24 | 9 | 5 | 10 | 35-34 | 32 | 52.000 | ||
| 28. | 24 | 9 | 5 | 10 | 35-39 | 32 | 0 | ||
| 29. | 24 | 9 | 5 | 10 | 36-43 | 32 | 23.000 | ||
| 30. | 24 | 9 | 4 | 11 | 32-41 | 31 | 160.000 | ||
| 31. | 24 | 8 | 5 | 11 | 37-42 | 29 | 3.000 | ||
| 32. | 24 | 8 | 5 | 11 | 30-39 | 29 | 34.000 | ||
| 33. | 24 | 8 | 5 | 11 | 30-41 | 29 | 37.000 | ||
| 34. | 24 | 7 | 7 | 10 | 37-42 | 28 | 71.000 | ||
| 35. | 24 | 7 | 7 | 10 | 27-34 | 28 | 21.000 | ||
| 36. | 24 | 8 | 4 | 12 | 25-35 | 28 | 40.000 | ||
| 37. | 24 | 7 | 2 | 15 | 29-44 | 23 | 98.000 | ||
| 38. | 24 | 7 | 2 | 15 | 22-50 | 23 | 62.000 | ||
| 39. | 24 | 6 | 3 | 15 | 23-39 | 21 | 29.000 |
