Telly cup TOP 50
| Holdnavn | Mål | Point | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| STADIG UBESEJRET EFTER 9. RUNDE | ||||
1. | 17-8 | 19 | 20.000 | |
2. | 18-11 | 19 | 311.000 | |
| ELIMINERET - 7. RUNDE | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 6. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 5. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 4. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 3. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 2. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
