Telly cup TOP 50
| Holdnavn | Mål | Point | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| ELIMINERET - 15. Runde | ||||
1. | 24-9 | 32 | 68.000 | |
2. | 26-14 | 26 | 9.000 | |
| ELIMINERET - 14. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 11. RUNDE | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 10. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 9. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 8. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 7. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 6. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 5. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 4. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
