Hall of fame
| Holdnavn | Konkurrence | |
|---|---|---|
| Bedste deltager | ||
| Flest pokaler | ||
| Bedste sæson | ||
| Flest sæsoner i øverste række | ||
| Bedste pointsnit | ||
| Flest sejre i træk | ||
| Flest kampe ubesejret | ||
| Flest oprykninger |
Bedste deltager
| Holdnavn | Pokalskab | |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 16. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. |
Flest pokaler
| Holdnavn | Antal | Pokaler | |
|---|---|---|---|
| 1. | 12 | ||
| 2. | 10 | ||
| 2. | 10 | ||
| 4. | 8 | ||
| 5. | 7 | ||
| 5. | 7 | ||
| 5. | 7 | ||
| 5. | 7 | ||
| 5. | 7 | ||
| 10. | 6 | ||
| 10. | 6 | ||
| 10. | 6 | ||
| 10. | 6 | ||
| 10. | 6 | ||
| 10. | 6 | ||
| 10. | 6 | ||
| 10. | 6 | ||
| 10. | 6 | ||
| 10. | 6 | ||
| 10. | 6 |
Bedste sæson
| Holdnavn | Sæson | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FEBRUAR-MARTS 2024 | 24 | 18 | 3 | 3 | 45-20 | 57 | 29.000 | |
| 2. | APRIL-MAJ 2022 | 24 | 18 | 3 | 3 | 46-22 | 57 | 52.000 | |
| 3. | MARTS-APRIL 2025 | 24 | 18 | 3 | 3 | 50-28 | 57 | 5.000 | |
| 4. | SEPTEMBER-OKTOBER 2021 | 24 | 18 | 2 | 4 | 49-17 | 56 | 15.000 | |
| 5. | DECEMBER-JANUAR 2025 | 24 | 18 | 2 | 4 | 54-31 | 56 | 14.000 | |
| 6. | JANUAR-FEBRUAR 2023 | 24 | 17 | 4 | 3 | 37-14 | 55 | 6.000 | |
| 7. | DECEMBER 2023 | 24 | 17 | 4 | 3 | 44-23 | 55 | 92.000 | |
| 8. | MARTS-APRIL 2023 | 24 | 17 | 4 | 3 | 40-20 | 55 | 3.000 | |
| 9. | SEPTEMBER-OKTOBER 2021 | 24 | 17 | 3 | 4 | 53-22 | 54 | 105.000 | |
| 10. | OKTOBER 2025 | 24 | 17 | 3 | 4 | 50-22 | 54 | 22.000 | |
| 11. | APRIL-MAJ 2022 | 24 | 17 | 3 | 4 | 51-24 | 54 | 7.000 | |
| 12. | JANUAR 2025 | 24 | 17 | 3 | 4 | 48-22 | 54 | 39.000 | |
| 13. | OKTOBER 2025 | 24 | 16 | 6 | 2 | 40-15 | 54 | 11.000 | |
| 14. | DECEMBER-JANUAR 2025 | 24 | 17 | 3 | 4 | 55-32 | 54 | 5.000 | |
| 15. | MAJ-JUNI 2022 | 24 | 17 | 3 | 4 | 43-21 | 54 | 76.000 | |
| 16. | NOVEMBER-DECEMBER 2023 | 24 | 17 | 3 | 4 | 51-30 | 54 | 2.000 | |
| 17. | MAJ-JUNI 2022 | 24 | 16 | 6 | 2 | 41-20 | 54 | 12.000 | |
| 18. | MAJ-JUNI 2025 | 24 | 17 | 3 | 4 | 57-37 | 54 | 42.000 | |
| 19. | AUGUST-SEPTEMBER 2023 | 24 | 17 | 3 | 4 | 49-29 | 54 | 11.000 | |
| 20. | FEBRUAR-MARTS 2024 | 24 | 17 | 3 | 4 | 35-15 | 54 | 1.000 |
Flest sæsoner i øverste række
| Holdnavn | Nuværende division | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1. | Telly Divisionen | 37 | |
| 1. | Telly Divisionen | 37 | |
| 3. | Telly Divisionen | 27 | |
| 4. | 1. Division, II | 25 | |
| 5. | 2. Division, III | 23 | |
| 6. | Danmarksserien | 22 | |
| 6. | Telly Divisionen | 22 | |
| 8. | 3. Division, II | 21 | |
| 9. | 2. Division, IIII | 18 | |
| 10. | 2. Division, III | 17 | |
| 11. | 2. Division, IIII | 15 | |
| 11. | 3. Division, II | 15 | |
| 13. | 2. Division, IIII | 14 | |
| 14. | 2. Division, III | 13 | |
| 14. | 1. Division, I | 13 | |
| 14. | Danmarksserien | 13 | |
| 14. | 1. Division, I | 13 | |
| 14. | 2. Division, I | 13 | |
| 14. | 2. Division, II | 13 | |
| 20. | 2. Division, I | 12 |
Bedste pointsnit (min. 100 kampe)
| Holdnavn | Kampe | Pointsnit | |
|---|---|---|---|
| 1. | 1242 | 1,57 | |
| 2. | 1242 | 1,55 | |
| 3. | 249 | 1,54 | |
| 4. | 1242 | 1,52 | |
| 4. | 1242 | 1,52 | |
| 6. | 1242 | 1,50 | |
| 7. | 1242 | 1,49 | |
| 8. | 1242 | 1,48 | |
| 8. | 1242 | 1,48 | |
| 8. | 505 | 1,48 | |
| 11. | 1242 | 1,47 | |
| 11. | 249 | 1,47 | |
| 11. | 793 | 1,47 | |
| 11. | 1242 | 1,47 | |
| 11. | 816 | 1,47 | |
| 11. | 673 | 1,47 | |
| 17. | 1242 | 1,46 | |
| 17. | 1242 | 1,46 | |
| 17. | 1242 | 1,46 | |
| 17. | 932 | 1,46 |
Flest sejre i træk
| Holdnavn | Antal | |
|---|---|---|
| 1. | 13 | |
| 2. | 12 | |
| 2. | 12 | |
| 2. | 12 | |
| 5. | 11 | |
| 5. | 11 | |
| 5. | 11 | |
| 5. | 11 | |
| 5. | 11 | |
| 10. | 10 | |
| 10. | 10 | |
| 10. | 10 | |
| 10. | 10 | |
| 10. | 10 | |
| 10. | 10 | |
| 10. | 10 | |
| 10. | 10 | |
| 10. | 10 | |
| 10. | 10 | |
| 10. | 10 |
Flest kampe ubesejret
| Holdnavn | Antal | |
|---|---|---|
| 1. | 26 | |
| 2. | 22 | |
| 3. | 21 | |
| 3. | 21 | |
| 3. | 21 | |
| 3. | 21 | |
| 7. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 13. | 19 | |
| 13. | 19 | |
| 13. | 19 | |
| 13. | 19 | |
| 13. | 19 | |
| 13. | 19 | |
| 13. | 19 | |
| 13. | 19 |
Flest oprykninger
| Holdnavn | Nuværende division | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1. | 3. Division, III | 19 | |
| 1. | 2. Division, II | 19 | |
| 3. | Telly Divisionen | 17 | |
| 4. | 1. Division, I | 16 | |
| 4. | 3. Division, IIII | 16 | |
| 6. | Telly Divisionen | 15 | |
| 6. | 3. Division, II | 15 | |
| 6. | 2. Division, I | 15 | |
| 6. | 1. Division, I | 15 | |
| 6. | 2. Division, IIII | 15 | |
| 11. | 3. Division, II | 14 | |
| 11. | 2. Division, I | 14 | |
| 11. | 3. Division, I | 14 | |
| 11. | 1. Division, II | 14 | |
| 11. | 2. Division, IIII | 14 | |
| 11. | 3. Division, I | 14 | |
| 11. | 2. Division, IIII | 14 | |
| 11. | Danmarksserien | 14 | |
| 11. | 3. Division, V | 14 | |
| 20. | 2. Division, IIII | 13 |
