Hall of fame
Holdnavn | Konkurrence | |
---|---|---|
Bedste deltager | ||
Flest pokaler | ||
Bedste sæson | ||
Flest sæsoner i øverste række | ||
Bedste pointsnit | ||
Flest sejre i træk | ||
Flest kampe ubesejret | ||
Flest oprykninger |
Bedste deltager
Holdnavn | Pokalskab | |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
10. | ||
10. | ||
13. | ||
13. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. |
Flest pokaler
Holdnavn | Antal | Pokaler | |
---|---|---|---|
1. | 9 | ||
2. | 8 | ||
2. | 8 | ||
4. | 6 | ||
4. | 6 | ||
4. | 6 | ||
7. | 5 | ||
7. | 5 | ||
7. | 5 | ||
7. | 5 | ||
7. | 5 | ||
7. | 5 | ||
7. | 5 | ||
7. | 5 | ||
7. | 5 | ||
7. | 5 | ||
7. | 5 | ||
7. | 5 | ||
7. | 5 | ||
7. | 5 |
Bedste sæson
Holdnavn | Sæson | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FEBRUAR-MARTS 2024 | 24 | 18 | 3 | 3 | 45-20 | 57 | 29.000 | |
2. | APRIL-MAJ 2022 | 24 | 18 | 3 | 3 | 46-22 | 57 | 52.000 | |
3. | SEPTEMBER-OKTOBER 2021 | 24 | 18 | 2 | 4 | 49-17 | 56 | 15.000 | |
4. | JANUAR-FEBRUAR 2023 | 24 | 17 | 4 | 3 | 37-14 | 55 | 6.000 | |
5. | DECEMBER 2023 | 24 | 17 | 4 | 3 | 44-23 | 55 | 92.000 | |
6. | MARTS-APRIL 2023 | 24 | 17 | 4 | 3 | 40-20 | 55 | 3.000 | |
7. | SEPTEMBER-OKTOBER 2021 | 24 | 17 | 3 | 4 | 53-22 | 54 | 105.000 | |
8. | APRIL-MAJ 2022 | 24 | 17 | 3 | 4 | 51-24 | 54 | 7.000 | |
9. | MAJ-JUNI 2022 | 24 | 17 | 3 | 4 | 43-21 | 54 | 76.000 | |
10. | NOVEMBER-DECEMBER 2023 | 24 | 17 | 3 | 4 | 51-30 | 54 | 2.000 | |
11. | MAJ-JUNI 2022 | 24 | 16 | 6 | 2 | 41-20 | 54 | 12.000 | |
12. | AUGUST-SEPTEMBER 2023 | 24 | 17 | 3 | 4 | 49-29 | 54 | 11.000 | |
13. | FEBRUAR-MARTS 2024 | 24 | 17 | 3 | 4 | 35-15 | 54 | 1.000 | |
14. | DECEMBER 2023 | 24 | 17 | 3 | 4 | 45-26 | 54 | 0 | |
15. | SEPTEMBER-OKTOBER 2022 | 24 | 17 | 3 | 4 | 41-26 | 54 | 13.000 | |
16. | SEPTEMBER-OKTOBER 2021 | 24 | 16 | 5 | 3 | 50-20 | 53 | 18.000 | |
17. | MAJ 2023 | 24 | 16 | 5 | 3 | 54-26 | 53 | 6.000 | |
18. | MARTS-APRIL 2022 | 24 | 16 | 5 | 3 | 51-24 | 53 | 7.000 | |
19. | AUGUST-SEPTEMBER 2024 | 24 | 17 | 2 | 5 | 52-28 | 53 | 0 | |
20. | NOVEMBER-DECEMBER 2021 | 24 | 17 | 2 | 5 | 42-18 | 53 | 17.000 |
Flest sæsoner i øverste række
Holdnavn | Nuværende division | Antal | |
---|---|---|---|
1. | Telly Divisionen | 29 | |
2. | Telly Divisionen | 28 | |
3. | Telly Divisionen | 22 | |
3. | Danmarksserien | 22 | |
5. | 2. Division, III | 21 | |
6. | Telly Divisionen | 18 | |
7. | Telly Divisionen | 17 | |
8. | 1. Division, I | 15 | |
9. | Telly Divisionen | 14 | |
10. | 1. Division, II | 13 | |
10. | 1. Division, II | 13 | |
10. | Danmarksserien | 13 | |
10. | 1. Division, II | 13 | |
10. | Telly Divisionen | 13 | |
10. | 1. Division, I | 13 | |
16. | Danmarksserien | 12 | |
16. | 1. Division, II | 12 | |
18. | 2. Division, III | 11 | |
18. | 3. Division, V | 11 | |
18. | 2. Division, II | 11 |
Bedste pointsnit (min. 100 kampe)
Holdnavn | Kampe | Pointsnit | |
---|---|---|---|
1. | 995 | 1,55 | |
1. | 995 | 1,55 | |
3. | 258 | 1,52 | |
4. | 995 | 1,51 | |
5. | 995 | 1,49 | |
5. | 995 | 1,49 | |
5. | 805 | 1,49 | |
8. | 995 | 1,48 | |
9. | 995 | 1,47 | |
9. | 829 | 1,47 | |
9. | 995 | 1,47 | |
9. | 995 | 1,47 | |
9. | 546 | 1,47 | |
14. | 685 | 1,46 | |
14. | 995 | 1,46 | |
14. | 995 | 1,46 | |
14. | 426 | 1,46 | |
14. | 995 | 1,46 | |
14. | 995 | 1,46 | |
14. | 995 | 1,46 |
Flest sejre i træk
Holdnavn | Antal | |
---|---|---|
1. | 13 | |
2. | 12 | |
3. | 11 | |
3. | 11 | |
3. | 11 | |
6. | 10 | |
6. | 10 | |
6. | 10 | |
6. | 10 | |
6. | 10 | |
6. | 10 | |
6. | 10 | |
6. | 10 | |
6. | 10 | |
6. | 10 | |
6. | 10 | |
6. | 10 | |
6. | 10 | |
6. | 10 | |
6. | 10 |
Flest kampe ubesejret
Holdnavn | Antal | |
---|---|---|
1. | 22 | |
2. | 21 | |
2. | 21 | |
2. | 21 | |
2. | 21 | |
6. | 20 | |
6. | 20 | |
6. | 20 | |
6. | 20 | |
6. | 20 | |
11. | 19 | |
11. | 19 | |
11. | 19 | |
11. | 19 | |
11. | 19 | |
11. | 19 | |
11. | 19 | |
18. | 18 | |
18. | 18 | |
18. | 18 |
Flest oprykninger
Holdnavn | Nuværende division | Antal | |
---|---|---|---|
1. | 3. Division, III | 15 | |
1. | 2. Division, IIII | 15 | |
3. | Telly Divisionen | 14 | |
4. | Telly Divisionen | 13 | |
4. | Danmarksserien | 13 | |
4. | 1. Division, II | 13 | |
4. | 1. Division, II | 13 | |
4. | Danmarksserien | 13 | |
9. | 1. Division, II | 12 | |
9. | 3. Division, V | 12 | |
9. | Telly Divisionen | 12 | |
9. | 1. Division, II | 12 | |
9. | Danmarksserien | 12 | |
9. | Danmarksserien | 12 | |
9. | 2. Division, IIII | 12 | |
9. | Danmarksserien | 12 | |
9. | Danmarksserien | 12 | |
9. | 2. Division, I | 12 | |
9. | 2. Division, II | 12 | |
9. | Telly Divisionen | 12 |