Vindere
JULI-AUGUST 2026 | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telly Divisionen | ||||||||||
| 1. | 24 | 16 | 4 | 4 | 38-21 | 52 | 45.000 | |||
| 2. | 24 | 14 | 3 | 7 | 37-22 | 45 | 15.000 | |||
| 3. | 24 | 13 | 5 | 6 | 31-23 | 44 | 74.000 | |||
Mesterligaen | ||||||||||
| 1. | 24 | 16 | 4 | 4 | 38-21 | 52 | 45.000 | |||
Telly cup - 15 ubesejrede runder | ||||||||||
| 1. | 24 | 12 | 6 | 6 | 36-25 | 42 | 0 | |||
VM2026 | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | |||
Telly Divisionen | ||||||||||
| 1. | 30 | 11 | 13 | 6 | 45-39 | 46 | 197.000 | |||
| 2. | 30 | 12 | 9 | 9 | 36-37 | 45 | 75.000 | |||
| 3. | 30 | 12 | 9 | 9 | 40-48 | 45 | 26.000 | |||
Mesterligaen | ||||||||||
| 1. | 30 | 12 | 11 | 7 | 46-35 | 47 | 161.000 | |||
Telly cup - 11 ubesejrede runder | ||||||||||
| 1. | 30 | 10 | 13 | 7 | 46-40 | 43 | 48.000 | |||
APRIL-MAJ 2026 | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | |||
Telly Divisionen | ||||||||||
| 1. | 24 | 13 | 6 | 5 | 43-19 | 45 | 3.000 | |||
| 2. | 24 | 12 | 7 | 5 | 35-23 | 43 | 31.000 | |||
| 3. | 24 | 11 | 9 | 4 | 35-27 | 42 | 22.000 | |||
Mesterligaen | ||||||||||
| 1. | 24 | 13 | 6 | 5 | 43-19 | 45 | 3.000 | |||
Telly cup - 14 ubesejrede runder | ||||||||||
| 1. | 24 | 10 | 9 | 5 | 30-21 | 39 | 8.000 | |||
MARTS-APRIL 2026 | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | |||
Telly Divisionen | ||||||||||
| 1. | 24 | 12 | 8 | 4 | 46-29 | 44 | 1.000 | |||
| 2. | 24 | 11 | 10 | 3 | 39-29 | 43 | 29.000 | |||
| 3. | 24 | 12 | 5 | 7 | 38-31 | 41 | 49.000 | |||
Mesterligaen | ||||||||||
| 1. | 24 | 12 | 8 | 4 | 41-25 | 44 | 0 | |||
Telly cup - 18 ubesejrede runder | ||||||||||
| 1. | 24 | 11 | 10 | 3 | 39-29 | 43 | 29.000 | |||
FEBRUAR-MARTS 2026 | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | |||
Telly Divisionen | ||||||||||
| 1. | 24 | 14 | 4 | 6 | 37-25 | 46 | 5.000 | |||
| 2. | 24 | 12 | 6 | 6 | 39-27 | 42 | 12.000 | |||
| 3. | 24 | 13 | 3 | 8 | 37-28 | 42 | 72.000 | |||
Mesterligaen | ||||||||||
| 1. | 24 | 14 | 8 | 2 | 39-16 | 50 | 68.000 | |||
Telly cup - 11 ubesejrede runder | ||||||||||
| 1. | 24 | 9 | 7 | 8 | 38-36 | 34 | 165.000 | |||
JANUAR-FEBRUAR 2026 | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | |||
Telly Divisionen | ||||||||||
| 1. | 24 | 13 | 3 | 8 | 43-32 | 42 | 122.000 | |||
| 2. | 24 | 12 | 3 | 9 | 37-37 | 39 | 7.000 | |||
| 3. | 24 | 12 | 3 | 9 | 37-38 | 39 | 1.000 | |||
Mesterligaen | ||||||||||
| 1. | 24 | 14 | 4 | 6 | 46-26 | 46 | 42.000 | |||
Telly cup - 12 ubesejrede runder | ||||||||||
| 1. | 24 | 14 | 4 | 6 | 46-26 | 46 | 42.000 | |||
JANUAR 2026 | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | |||
Telly Divisionen | ||||||||||
| 1. | 24 | 11 | 10 | 3 | 40-24 | 43 | 2.000 | |||
| 2. | 24 | 9 | 11 | 4 | 38-26 | 38 | 26.000 | |||
| 3. | 24 | 9 | 11 | 4 | 44-33 | 38 | 2.000 | |||
Mesterligaen | ||||||||||
| 1. | 24 | 11 | 10 | 3 | 40-24 | 43 | 2.000 | |||
Telly cup - 16 ubesejrede runder | ||||||||||
| 1. | 24 | 12 | 8 | 4 | 37-25 | 44 | 64.000 | |||
