Vindere
JANUAR-FEBRUAR 2026 | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telly Divisionen | ||||||||||
| 1. | 24 | 13 | 3 | 8 | 43-32 | 42 | 122.000 | |||
| 2. | 24 | 12 | 3 | 9 | 37-37 | 39 | 7.000 | |||
| 3. | 24 | 12 | 3 | 9 | 37-38 | 39 | 1.000 | |||
Mesterligaen | ||||||||||
| 1. | 24 | 14 | 4 | 6 | 46-26 | 46 | 42.000 | |||
Telly cup - 12 ubesejrede runder | ||||||||||
| 1. | 24 | 14 | 4 | 6 | 46-26 | 46 | 42.000 | |||
JANUAR 2026 | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | |||
Telly Divisionen | ||||||||||
| 1. | 24 | 11 | 10 | 3 | 40-24 | 43 | 2.000 | |||
| 2. | 24 | 9 | 11 | 4 | 38-26 | 38 | 26.000 | |||
| 3. | 24 | 9 | 11 | 4 | 44-33 | 38 | 2.000 | |||
Mesterligaen | ||||||||||
| 1. | 24 | 11 | 10 | 3 | 40-24 | 43 | 2.000 | |||
Telly cup - 16 ubesejrede runder | ||||||||||
| 1. | 24 | 12 | 8 | 4 | 37-25 | 44 | 64.000 | |||
