Telly Divisionen
| Holdnavn | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 16 | 4 | 4 | 38-21 | 52 | 45.000 | ||
| 2. | 24 | 14 | 3 | 7 | 37-22 | 45 | 15.000 | ||
| 3. | Eggertsen1 (m) | 24 | 13 | 5 | 6 | 31-23 | 44 | 74.000 | |
| 4. | 24 | 12 | 7 | 5 | 36-24 | 43 | 3.000 | ||
| 5. | 24 | 13 | 3 | 8 | 31-26 | 42 | 13.000 | ||
| 6. | 24 | 12 | 6 | 6 | 30-26 | 42 | 3.000 | ||
| 7. | 24 | 10 | 10 | 4 | 38-26 | 40 | 13.000 | ||
| 8. | 24 | 12 | 4 | 8 | 37-33 | 40 | 19.000 | ||
| 9. | 24 | 11 | 6 | 7 | 34-28 | 39 | 45.000 | ||
| 10. | 24 | 10 | 8 | 6 | 30-28 | 38 | 9.000 | ||
| 11. | 24 | 10 | 7 | 7 | 38-26 | 37 | 18.000 | ||
| 12. | 24 | 10 | 7 | 7 | 29-27 | 37 | 16.000 | ||
| 13. | 24 | 10 | 6 | 8 | 34-31 | 36 | 4.000 | ||
| 14. | 24 | 9 | 7 | 8 | 26-31 | 34 | 21.000 | ||
| 15. | 24 | 9 | 6 | 9 | 36-35 | 33 | 16.000 | ||
| 16. | 24 | 9 | 5 | 10 | 23-35 | 32 | 115.000 | ||
| 17. | 24 | 9 | 3 | 12 | 26-31 | 30 | 34.000 | ||
| 18. | 24 | 8 | 5 | 11 | 31-32 | 29 | 0 | ||
| 19. | 24 | 8 | 5 | 11 | 25-32 | 29 | 18.000 | ||
| 20. | 24 | 7 | 8 | 9 | 30-42 | 29 | 9.000 | ||
| 21. | 24 | 7 | 7 | 10 | 23-29 | 28 | 2.000 | ||
| 22. | 24 | 7 | 6 | 11 | 26-38 | 27 | 12.000 | ||
| 23. | 24 | 7 | 4 | 13 | 27-32 | 25 | 0 | ||
| 24. | 24 | 6 | 6 | 12 | 24-46 | 24 | 74.000 |
