Mesterligaen
| Holdnavn | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 85.000 | ||
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 85.000 | ||
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 85.000 | ||
| 4. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 98.000 | ||
| 4. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 98.000 | ||
| 4. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 98.000 | ||
| 4. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 98.000 | ||
| 4. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 98.000 | ||
| 9. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | 76.000 | ||
| 9. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | 76.000 | ||
| 9. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | 76.000 | ||
| 9. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | 76.000 | ||
| 13. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | 35.000 | ||
| 13. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | 35.000 | ||
| 13. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | 35.000 | ||
| 16. | MRBOPS100 (m) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | 124.000 | |
| 16. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | 124.000 | ||
| 18. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 115.000 | ||
| 18. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 115.000 | ||
| 18. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 115.000 | ||
| 18. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 115.000 | ||
| 18. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 115.000 | ||
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 100.000 | ||
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 100.000 | ||
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 100.000 | ||
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 100.000 | ||
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 100.000 | ||
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 100.000 | ||
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 100.000 | ||
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 100.000 | ||
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 100.000 | ||
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 100.000 | ||
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 100.000 | ||
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 100.000 | ||
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 100.000 | ||
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 100.000 | ||
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 100.000 | ||
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 100.000 | ||
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 100.000 |
