Mesterligaen
| Holdnavn | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 11 | 2 | 4 | 33-21 | 35 | 129.000 | ||
| 2. | 17 | 10 | 2 | 5 | 23-15 | 32 | 70.000 | ||
| 3. | 17 | 9 | 3 | 5 | 29-22 | 30 | 96.000 | ||
| 4. | 17 | 9 | 2 | 6 | 29-25 | 29 | 62.000 | ||
| 5. | 17 | 8 | 5 | 4 | 24-22 | 29 | 90.000 | ||
| 6. | 17 | 9 | 1 | 7 | 28-23 | 28 | 7.000 | ||
| 7. | 17 | 8 | 3 | 6 | 28-23 | 27 | 86.000 | ||
| 8. | 17 | 8 | 3 | 6 | 25-24 | 27 | 47.000 | ||
| 9. | 17 | 8 | 3 | 6 | 25-25 | 27 | 44.000 | ||
| 10. | 17 | 8 | 3 | 6 | 25-27 | 27 | 49.000 | ||
| 11. | 17 | 8 | 2 | 7 | 25-22 | 26 | 65.000 | ||
| 12. | 17 | 8 | 2 | 7 | 25-25 | 26 | 97.000 | ||
| 13. | 17 | 8 | 2 | 7 | 19-23 | 26 | 212.000 | ||
| 14. | 17 | 8 | 2 | 7 | 23-28 | 26 | 68.000 | ||
| 15. | 17 | 7 | 4 | 6 | 25-21 | 25 | 80.000 | ||
| 16. | 17 | 7 | 4 | 6 | 24-23 | 25 | 13.000 | ||
| 17. | 17 | 7 | 4 | 6 | 25-30 | 25 | 77.000 | ||
| 18. | 17 | 7 | 3 | 7 | 27-24 | 24 | 227.000 | ||
| 19. | 17 | 7 | 3 | 7 | 30-29 | 24 | 134.000 | ||
| 20. | 17 | 7 | 3 | 7 | 26-25 | 24 | 61.000 | ||
| 21. | 17 | 7 | 3 | 7 | 24-23 | 24 | 43.000 | ||
| 22. | 17 | 7 | 3 | 7 | 19-18 | 24 | 129.000 | ||
| 23. | 17 | 7 | 3 | 7 | 24-24 | 24 | 31.000 | ||
| 24. | 17 | 7 | 3 | 7 | 27-30 | 24 | 242.000 | ||
| 25. | 17 | 7 | 3 | 7 | 23-26 | 24 | 31.000 | ||
| 26. | 17 | 7 | 3 | 7 | 22-26 | 24 | 37.000 | ||
| 27. | 17 | 7 | 3 | 7 | 23-28 | 24 | 50.000 | ||
| 28. | 17 | 6 | 5 | 6 | 19-20 | 23 | 95.000 | ||
| 29. | 17 | 6 | 4 | 7 | 25-25 | 22 | 14.000 | ||
| 30. | 17 | 6 | 4 | 7 | 22-29 | 22 | 79.000 | ||
| 31. | 17 | 6 | 4 | 7 | 25-33 | 22 | 28.000 | ||
| 32. | 17 | 6 | 3 | 8 | 21-30 | 21 | 45.000 | ||
| 33. | 17 | 5 | 3 | 9 | 21-32 | 18 | 143.000 | ||
| 34. | 17 | 5 | 3 | 9 | 18-33 | 18 | 100.000 | ||
| 35. | 17 | 4 | 5 | 8 | 24-29 | 17 | 52.000 | ||
| 36. | 17 | 5 | 2 | 10 | 14-29 | 17 | 57.000 | ||
| 37. | 17 | 5 | 2 | 10 | 15-33 | 17 | 38.000 | ||
| 38. | 17 | 5 | 1 | 11 | 19-29 | 16 | 85.000 | ||
| 39. | 17 | 4 | 3 | 10 | 23-33 | 15 | 127.000 |
