24. Runde Af 24
1. Runde | Torsdag 10. Oktober 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Slut | Nations League | England (68.000 Kr.) | 1 - 2 | Grækenland | |
Slut | Nations League | Italien (17.000 Kr.) | 2 - 2 | Belgien | |
Slut | Nations League | Norge (43.000 Kr.) | 3 - 0 | Slovenien | |
Slut | Nations League | Israel | 1 - 4 | Frankrig (74.000 Kr.) | |
2. Runde | Fredag 11. Oktober 2024 | ||||
Slut | Nations League | Bosnien-Hercegovina | 1 - 2 | Tyskland (69.000 Kr.) | |
Slut | Nations League | Ungarn | 1 - 1 | Holland (40.000 Kr.) | |
Slut | Nations League | Island | 2 - 2 | Wales (1.000 Kr.) | |
Slut | Nations League | Tjekkiet (38.000 Kr.) | 2 - 0 | Albanien | |
3. Runde | Lørdag 12. Oktober 2024 | ||||
Slut | Nations League | Kroatien (44.000 Kr.) | 2 - 1 | Skotland | |
Slut | Nations League | Spanien (58.000 Kr.) | 1 - 0 | Danmark | |
Slut | Nations League | Serbien (4.000 Kr.) | 2 - 0 | Schweiz | |
Slut | Nations League | Polen | 1 - 3 | Portugal (42.000 Kr.) | |
4. Runde | Søndag 13. Oktober 2024 | ||||
Slut | Nations League | Kasakhstan | 0 - 1 | Slovenien (38.000 Kr.) | |
Slut | Nations League | Finland | 1 - 3 | England (63.000 Kr.) | |
Slut | Nations League | Østrig (15.000 Kr.) | 5 - 1 | Norge | |
Slut | Nations League | Grækenland (33.000 Kr.) | 2 - 0 | Irland | |
5. Runde | Mandag 14. Oktober 2024 | ||||
Slut | Nations League | Belgien | 1 - 2 | Frankrig (6.000 Kr.) | |
Slut | Nations League | Italien (76.000 Kr.) | 4 - 1 | Israel | |
Slut | Nations League | Bosnien-Hercegovina | 0 - 2 | Ungarn (12.000 Kr.) | |
Slut | Nations League | Tyskland (29.000 Kr.) | 1 - 0 | Holland | |
6. Runde | Tirsdag 15. Oktober 2024 | ||||
Slut | Nations League | Polen | 3 - 3 | Kroatien (15.000 Kr.) | |
Slut | Nations League | Schweiz (10.000 Kr.) | 2 - 2 | Danmark | |
Slut | Nations League | Spanien (63.000 Kr.) | 3 - 0 | Serbien | |
Slut | Nations League | Skotland | 0 - 0 | Portugal (44.000 Kr.) | |
7. Runde | Fredag 18. Oktober 2024 | ||||
Slut | 1. division | Roskilde | 1 - 5 | OB (54.000 Kr.) | |
Slut | Superligaen | FC København (70.000 Kr.) | 3 - 1 | Vejle | |
Slut | Bundesliga | Dortmund (66.000 Kr.) | 2 - 1 | FC St. Pauli | |
Slut | Ligue 1 | Monaco (22.000 Kr.) | 0 - 0 | Lille | |
8. Runde | Lørdag 19. Oktober 2024 | ||||
Slut | Bundesliga | Leverkusen (55.000 Kr.) | 2 - 1 | Frankfurt | |
Slut | Premier League | Fulham (6.000 Kr.) | 1 - 3 | Aston Villa | |
Slut | Premier League | Bournemouth | 2 - 0 | Arsenal (38.000 Kr.) | |
Slut | Bundesliga | Bayern München (61.000 Kr.) | 4 - 0 | Stuttgart | |
9. Runde | Søndag 20. Oktober 2024 | ||||
Slut | Superligaen | AaB | 0 - 2 | Randers (10.000 Kr.) | |
Slut | Superligaen | FC Nordsjælland (42.000 Kr.) | 1 - 1 | Silkeborg | |
Slut | Premier League | Liverpool (38.000 Kr.) | 2 - 1 | Chelsea | |
Slut | Superligaen | Sønderjyske | 3 - 2 | FC Midtjylland (42.000 Kr.) | |
10. Runde | Mandag 21. Oktober 2024 | ||||
Slut | Superligaen | AGF (3.000 Kr.) | 1 - 0 | Brøndby | |
Slut | Serie A | Verona (13.000 Kr.) | 0 - 3 | Monza | |
Slut | La Liga | Valencia (41.000 Kr.) | 2 - 3 | Las Palmas | |
Slut | Premier League | Nottingham F. (10.000 Kr.) | 1 - 0 | Crystal Palace | |
11. Runde | Tirsdag 22. Oktober 2024 | ||||
Slut | Champions League | Monaco (59.000 Kr.) | 5 - 1 | Røde Stjerne | |
Slut | Champions League | Real Madrid (52.000 Kr.) | 5 - 2 | Dortmund | |
Slut | Champions League | Paris SG (50.000 Kr.) | 1 - 1 | PSV Eindhoven | |
Slut | Champions League | Arsenal (87.000 Kr.) | 1 - 0 | Shakhtar Donetsk | |
12. Runde | Onsdag 23. Oktober 2024 | ||||
Slut | Champions League | Brest | 1 - 1 | Leverkusen (53.000 Kr.) | |
Slut | Champions League | Barcelona (5.000 Kr.) | 4 - 1 | Bayern München | |
Slut | Champions League | Manchester C. (91.000 Kr.) | 5 - 0 | Sparta Prag | |
Slut | Champions League | Leipzig | 0 - 1 | Liverpool (26.000 Kr.) | |
13. Runde | Torsdag 24. Oktober 2024 | ||||
Slut | Europa League | FC Midtjylland (13.000 Kr.) | 1 - 0 | Union Saint-Gilloise | |
Slut | Europa Conference League | Betis (29.000 Kr.) | 1 - 1 | FC København | |
Slut | Europa League | Tottenham (53.000 Kr.) | 1 - 0 | AZ Alkmaar | |
Slut | Europa League | Rangers (54.000 Kr.) | 4 - 0 | FCSB | |
14. Runde | Fredag 25. Oktober 2024 | ||||
Slut | Serie A | Udinese (17.000 Kr.) | 2 - 0 | Cagliari | |
Slut | Superligaen | Silkeborg (32.000 Kr.) | 1 - 1 | AaB | |
Slut | Bundesliga | Mainz (10.000 Kr.) | 1 - 1 | Mönchengladbach | |
Slut | Premier League | Leicester | 1 - 3 | Nottingham F. (2.000 Kr.) | |
15. Runde | Lørdag 26. Oktober 2024 | ||||
Slut | Premier League | Manchester C. (86.000 Kr.) | 1 - 0 | Southampton | |
Slut | Premier League | Aston Villa (25.000 Kr.) | 1 - 1 | Bournemouth | |
Slut | Bundesliga | Werder Bremen | 2 - 2 | Leverkusen (50.000 Kr.) | |
Slut | La Liga | Real Madrid (20.000 Kr.) | 0 - 4 | Barcelona | |
16. Runde | Søndag 27. Oktober 2024 | ||||
Slut | Superligaen | Brøndby (4.000 Kr.) | 0 - 0 | FC København | |
Slut | Superligaen | Viborg (26.000 Kr.) | 4 - 2 | Sønderjyske | |
Slut | Premier League | Arsenal (5.000 Kr.) | 2 - 2 | Liverpool | |
Slut | Superligaen | FC Midtjylland (14.000 Kr.) | 2 - 0 | AGF | |
17. Runde | Mandag 28. Oktober 2024 | ||||
Slut | Superligaen | Randers | 4 - 0 | FC Nordsjælland (18.000 Kr.) | |
Slut | La Liga | Mallorca | 0 - 0 | Bilbao (3.000 Kr.) | |
18. Runde | Tirsdag 29. Oktober 2024 | ||||
Slut | Serie A | Cagliari | 0 - 2 | Bologna (6.000 Kr.) | |
Slut | Serie A | Lecce (19.000 Kr.) | 1 - 0 | Verona | |
Slut | Serie A | AC Milan (2.000 Kr.) | 0 - 2 | Napoli | |
Slut | League Cup | Brentford (55.000 Kr.) | 1 - 1 | Sheffield Wednesday | |
19. Runde | Onsdag 30. Oktober 2024 | ||||
Slut | DBU Pokalen | Esbjerg | 0 - 2 | AaB (35.000 Kr.) | |
Slut | Serie A | Empoli | 0 - 3 | Inter (54.000 Kr.) | |
Slut | DBU Pokalen | Sønderjyske | 1 - 2 | FC København (45.000 Kr.) | |
Slut | Serie A | Juventus (60.000 Kr.) | 2 - 2 | Parma | |
20. Runde | Torsdag 31. Oktober 2024 | ||||
Slut | Serie A | Genoa | 0 - 1 | Fiorentina (28.000 Kr.) | |
Slut | DBU Pokalen | Brøndby (13.000 Kr.) | 1 - 0 | FC Midtjylland | |
Slut | Serie A | Roma (37.000 Kr.) | 1 - 0 | Torino | |
Slut | Serie A | Como | 1 - 5 | Lazio (2.000 Kr.) | |
21. Runde | Fredag 1. November 2024 | ||||
Slut | 1. division | Horsens (65.000 Kr.) | 3 - 0 | B.93 | |
Slut | 1. division | Hillerød (6.000 Kr.) | 1 - 0 | Hvidovre | |
Slut | Bundesliga | Leverkusen (43.000 Kr.) | 0 - 0 | Stuttgart | |
Slut | Ligue 1 | Lille (16.000 Kr.) | 1 - 1 | Lyon | |
22. Runde | Lørdag 2. November 2024 | ||||
Slut | Premier League | Liverpool (57.000 Kr.) | 2 - 1 | Brighton | |
Slut | Premier League | Bournemouth | 2 - 1 | Manchester C. (45.000 Kr.) | |
Slut | Superligaen | Sønderjyske | 1 - 4 | Randers (24.000 Kr.) | |
Slut | Bundesliga | Dortmund (9.000 Kr.) | 2 - 1 | Leipzig | |
23. Runde | Søndag 3. November 2024 | ||||
Slut | Superligaen | FC Midtjylland (8.000 Kr.) | 1 - 5 | Brøndby | |
Slut | Superligaen | FC Nordsjælland (40.000 Kr.) | 2 - 1 | Viborg | |
Slut | Superligaen | AGF (54.000 Kr.) | 2 - 1 | Lyngby | |
Slut | Superligaen | AaB (20.000 Kr.) | 3 - 3 | Vejle | |
24. Runde | Mandag 4. November 2024 | ||||
19:00 | Superligaen | FC København (52.000 Kr.) | - | Silkeborg | |
20:45 | Serie A | Lazio (51.000 Kr.) | - | Cagliari | |
21:00 | La Liga | Celta Vigo (27.000 Kr.) | - | Getafe | |
21:00 | Premier League | Fulham (20.000 Kr.) | - | Brentford |
1. Runde
Nations League
England (68.000 Kr.)Grækenlandslut
12
Nations League
Italien (17.000 Kr.)Belgienslut
22
Nations League
Norge (43.000 Kr.)Slovenienslut
30
Nations League
IsraelFrankrig (74.000 Kr.)slut
14
2. Runde
Nations League
Bosnien-HercegovinaTyskland (69.000 Kr.)slut
12
Nations League
UngarnHolland (40.000 Kr.)slut
11
Nations League
IslandWales (1.000 Kr.)slut
22
Nations League
Tjekkiet (38.000 Kr.)Albanienslut
20
3. Runde
Nations League
Kroatien (44.000 Kr.)Skotlandslut
21
Nations League
Spanien (58.000 Kr.)Danmarkslut
10
Nations League
Serbien (4.000 Kr.)Schweizslut
20
Nations League
PolenPortugal (42.000 Kr.)slut
13
4. Runde
Nations League
KasakhstanSlovenien (38.000 Kr.)slut
01
Nations League
FinlandEngland (63.000 Kr.)slut
13
Nations League
Østrig (15.000 Kr.)Norgeslut
51
Nations League
Grækenland (33.000 Kr.)Irlandslut
20
5. Runde
Nations League
BelgienFrankrig (6.000 Kr.)slut
12
Nations League
Italien (76.000 Kr.)Israelslut
41
Nations League
Bosnien-HercegovinaUngarn (12.000 Kr.)slut
02
Nations League
Tyskland (29.000 Kr.)Hollandslut
10
6. Runde
Nations League
PolenKroatien (15.000 Kr.)slut
33
Nations League
Schweiz (10.000 Kr.)Danmarkslut
22
Nations League
Spanien (63.000 Kr.)Serbienslut
30
Nations League
SkotlandPortugal (44.000 Kr.)slut
00
7. Runde
1. division
RoskildeOB (54.000 Kr.)slut
15
Superligaen
FC København (70.000 Kr.)Vejleslut
31
Bundesliga
Dortmund (66.000 Kr.)FC St. Paulislut
21
Ligue 1
Monaco (22.000 Kr.)Lilleslut
00
8. Runde
Bundesliga
Leverkusen (55.000 Kr.)Frankfurtslut
21
Premier League
Fulham (6.000 Kr.)Aston Villaslut
13
Premier League
BournemouthArsenal (38.000 Kr.)slut
20
Bundesliga
Bayern München (61.000 Kr.)Stuttgartslut
40
9. Runde
Superligaen
AaBRanders (10.000 Kr.)slut
02
Superligaen
FC Nordsjælland (42.000 Kr.)Silkeborgslut
11
Premier League
Liverpool (38.000 Kr.)Chelseaslut
21
Superligaen
SønderjyskeFC Midtjylland (42.000 Kr.)slut
32
10. Runde
Superligaen
AGF (3.000 Kr.)Brøndbyslut
10
Serie A
Verona (13.000 Kr.)Monzaslut
03
La Liga
Valencia (41.000 Kr.)Las Palmasslut
23
Premier League
Nottingham F. (10.000 Kr.)Crystal Palaceslut
10
11. Runde
Champions League
Monaco (59.000 Kr.)Røde Stjerneslut
51
Champions League
Real Madrid (52.000 Kr.)Dortmundslut
52
Champions League
Paris SG (50.000 Kr.)PSV Eindhovenslut
11
Champions League
Arsenal (87.000 Kr.)Shakhtar Donetskslut
10
12. Runde
Champions League
BrestLeverkusen (53.000 Kr.)slut
11
Champions League
Barcelona (5.000 Kr.)Bayern Münchenslut
41
Champions League
Manchester C. (91.000 Kr.)Sparta Pragslut
50
Champions League
LeipzigLiverpool (26.000 Kr.)slut
01
13. Runde
Europa League
FC Midtjylland (13.000 Kr.)Union Saint-Gilloiseslut
10
Europa Conference League
Betis (29.000 Kr.)FC Københavnslut
11
Europa League
Tottenham (53.000 Kr.)AZ Alkmaarslut
10
Europa League
Rangers (54.000 Kr.)FCSBslut
40
14. Runde
Serie A
Udinese (17.000 Kr.)Cagliarislut
20
Superligaen
Silkeborg (32.000 Kr.)AaBslut
11
Bundesliga
Mainz (10.000 Kr.)Mönchengladbachslut
11
Premier League
LeicesterNottingham F. (2.000 Kr.)slut
13
15. Runde
Premier League
Manchester C. (86.000 Kr.)Southamptonslut
10
Premier League
Aston Villa (25.000 Kr.)Bournemouthslut
11
Bundesliga
Werder BremenLeverkusen (50.000 Kr.)slut
22
La Liga
Real Madrid (20.000 Kr.)Barcelonaslut
04
16. Runde
Superligaen
Brøndby (4.000 Kr.)FC Københavnslut
00
Superligaen
Viborg (26.000 Kr.)Sønderjyskeslut
42
Premier League
Arsenal (5.000 Kr.)Liverpoolslut
22
Superligaen
FC Midtjylland (14.000 Kr.)AGFslut
20
17. Runde
Superligaen
RandersFC Nordsjælland (18.000 Kr.)slut
40
La Liga
MallorcaBilbao (3.000 Kr.)slut
00
18. Runde
Serie A
CagliariBologna (6.000 Kr.)slut
02
Serie A
Lecce (19.000 Kr.)Veronaslut
10
Serie A
AC Milan (2.000 Kr.)Napolislut
02
League Cup
Brentford (55.000 Kr.)Sheffield Wednesdayslut
11
19. Runde
DBU Pokalen
EsbjergAaB (35.000 Kr.)slut
02
Serie A
EmpoliInter (54.000 Kr.)slut
03
DBU Pokalen
SønderjyskeFC København (45.000 Kr.)slut
12
Serie A
Juventus (60.000 Kr.)Parmaslut
22
20. Runde
Serie A
GenoaFiorentina (28.000 Kr.)slut
01
DBU Pokalen
Brøndby (13.000 Kr.)FC Midtjyllandslut
10
Serie A
Roma (37.000 Kr.)Torinoslut
10
Serie A
ComoLazio (2.000 Kr.)slut
15
21. Runde
1. division
Horsens (65.000 Kr.)B.93slut
30
1. division
Hillerød (6.000 Kr.)Hvidovreslut
10
Bundesliga
Leverkusen (43.000 Kr.)Stuttgartslut
00
Ligue 1
Lille (16.000 Kr.)Lyonslut
11
22. Runde
Premier League
Liverpool (57.000 Kr.)Brightonslut
21
Premier League
BournemouthManchester C. (45.000 Kr.)slut
21
Superligaen
SønderjyskeRanders (24.000 Kr.)slut
14
Bundesliga
Dortmund (9.000 Kr.)Leipzigslut
21
23. Runde
Superligaen
FC Midtjylland (8.000 Kr.)Brøndbyslut
15
Superligaen
FC Nordsjælland (40.000 Kr.)Viborgslut
21
Superligaen
AGF (54.000 Kr.)Lyngbyslut
21
Superligaen
AaB (20.000 Kr.)Vejleslut
33
24. Runde
Superligaen
FC København (52.000 Kr.)Silkeborg19:00
--
Serie A
Lazio (51.000 Kr.)Cagliari20:45
--
La Liga
Celta Vigo (27.000 Kr.)Getafe21:00
--
Premier League
Fulham (20.000 Kr.)Brentford21:00
--